• Image
  • Image
  • Image

Galerie Photo "Le Chalet"

20767943 669631629904204 5802881119680680329 n
20800089 669631639904203 5760794087296324073 n
21105884 676732039194163 3396926496155460468 n
21106413 676721692528531 3946194457293123245 n
21106439 676732042527496 5320422667875941621 n
21106659 676721592528541 565434983039493029 n
21150107 676722519195115 8541057878760231808 n
21150155 676732019194165 2428003626332951011 n
21192058 676732002527500 6683686962319863991 n
21192210 676723295861704 7807079949137445560 n
21192426 676732065860827 4006673920438514166 n
21192483 676723375861696 2386991477963878883 n
24131063 714266595440707 4646446262860004091 n
28378059 754774371389929 2506025078790571217 n
28576505 754774321389934 1239777089344549022 n
VT01
VT02
VT03
VT04
VT05
VT06
VT07
VT08
VT09XS
VT11
VT12
VT13
VT14
VT15
vt04b
vt05b
vt06b
vt06c
vt07b

Tarifs & Formules

Nuitée

  Semaine Vendredi Samedi
«Le Chalet» 295 € 375 € 395 €
«Le Loft» 295 € 375 € 395 €
«Le Refuge» 295 € 375 € 395 €
«Le Cocon» 225 € 275 € 295 €

 le tarif "Samedi" comprend les veilles de jours fériées.

Nuitée & Petit Déjeuner «Sanglier»

  Semaine Week-end
«Le Chalet» 335 € 415 €
«Le Loft» 335 € 415 €
«Le Refuge» 335 € 415 €
«Le Cocon» 265 € 350 €

Nuitée & Petit Déjeuner «Brunch»

  Semaine Week-end
«Le Chalet» 355 € 435 €
«Le Loft» 355 € 435 €
«Le Refuge» 355 € 435 €
«Le Cocon» 285 € 370 €

Nuitée & Package Champagne

  Semaine Week-end
«Le Chalet» 390 € 470 €
«Le Loft» 390 € 470 €
«Le Refuge» 390 € 470 €
«Le Cocon» 320 € 370 €

Nuitée & Package All In

  Semaine Week-end
«Le Chalet» 460 € 545 €
«Le Loft» 460 € 545 €
«Le Refuge» 460 € 545 €
«Le Cocon» 385 € 435 €

Newsletters

Pour reçevoir les dernières informations, promotions et lastminutes. N'hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter, en nous laissant votre adresse E-mail

Promos & Last Minute